Parámetro técnico:
| Modelo | GTR116C |
| Velocidad máxima | 16500 rpm |
| Max RCF | 21615xg |
| Capacidad máxima | 12 × 5 ml |
| Minutero | 1s ~ 99h59min59s |
| Revoluciones/min | ± 10R/min |
| Rango de temperatura | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Precisión de temperatura | ± 1.0 ℃ |
| Voltaje | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
| Fuerza | 550W |
| Nivel de ruido | ≤ 60db (a) |
| Tamaño | 315 × 475 × 310 (mm) |
| Peso neto | 38 kg |
| Identificación automática del rotor | No |
Rotor opcional:
| Rotor de ángulo | |||
| No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
| 1 | 16 × 1.5/2.0 ml | 16500 rpm | 20880xg |
| 2 | 12 × 5 ml | 16000 rpm | 17344xg |
| 3 | 24 × 1.5/2.0 ml | 15000 rpm | 21615xg |
| 4 | 4 × 8 × 0.2 ml de PCRROW | 15000 rpm | 14866xg |
| 5 | 8 × 8 × 0.2 ml de PCRROW | 14000 rpm | 15032xg |
| 6 | Rotor capilar 24 orificio | 12000 rpm | 13845xg |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.