| Modelo | JA103P | JA203P | JA303P | JA103PL |
| Capacidad (g) | 110 | 210 | 310 | 100/600 dual rango |
| Sensor | Célula de carga | Célula de carga | ||
| Resolución (g) | 0.001 | 0.001/0.01 | ||
| Min peso (g) | 0.004 | 0.004/0.04 | ||
| Tiempo estable | ≤3S | |||
| Mostrar | LCD (luz de fondo blanca con fuente negra) | |||
| Tamaño de la cacerola | Ø90 mm | Ø90 mm/Ø110 mm | ||
| Temperadora de operación | 5-25 ℃ | |||
| Habilidad repetida | ± 0.002G | ± 2D | ||
| Transatlántico | ± 0.003g | ± 3D | ||
| Tamaño de escudo de borrador | 177 mm*173 mm*205 mm | |||
| California. peso | 100 gramos | 200 g | 200 g | |
| Opción | Impresora RS232C y RS485 、 Pantalla dual 、 USB … | |||
| Tamaño de embalaje | Interior: 350*265*345 mm Afuera: 740*550*390 mm | |||
| GRAMO. peso | 4.0/16 kg | |||
BALANZA ANALÍTICA SERIE JA-P – FAITHFUL
Sé el primero en valorar “BALANZA ANALÍTICA SERIE JA-P – FAITHFUL” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
Equipos de laboratorio
MUFLA FIBRA DE CERAMICA 1200 ℃ SERIE SX3, SERIE SX4 – FAITHFUL
Leer másValorado con 0 de 5 -
Equipos de laboratorio
CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD GTR420C – FAITHFUL
Leer másValorado con 0 de 5 -
Equipos de laboratorio
MEDIDOR DE IONES DE YODURO DE SOBREMESA FPH931 – FAITHFUL
Leer másValorado con 0 de 5





Valoraciones
No hay valoraciones aún.