| Capacidad máxima | 4.200 g |
| Lectura mínima | 0,01 g |
| Tamaño del plato | 180 mm |
| Calibración interna | InCal™: semiautomático |
| Protección contra corrientes de aire | — |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Comunicación | USB; RS232 |
| Dimensiones | 321 mm x 98 mm x 209 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD de 2 líneas con luz de fondo |
| Funda de protección | Incluido |
| Autorizada para comercio | No |
| Linealidad ± | 0,02 g |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 20 g |
| Peso mínimo | 8,2 g |
| Peso neto | 3,5 kg |
| Material del plato | Acero Inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Repetibilidad, típica | 0,01 g |
| Tiempo de estabilización | 1 s |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Unidades de medida | Tael de Singapur; Pennyweight; Onza Troy; Kilogramo; Grano; Tical; Personalizado; Newton; Momme; Tael de Taiwán; Baht; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Onza; Quilates |
| Entorno de trabajo | funcionamiento garantizado entre 5 °C y 40 °C; 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |
BALANZA DE PRECISIÓN PIONEER™ PX4202 – OHAUS
BALANZA DE PRECISIÓN PIONEER™ PX4202 – OHAUS
La Pioneer PX combina la funcionalidad de pesaje esencial con un desempeño competitivo, ofreciendo una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en configuraciones de laboratorio, industriales y educativas. La PX tiene un precio accesible y está diseñada intuitivamente para un funcionamiento inteligente con una pantalla de segunda línea para obtener información adicional y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Sé el primero en valorar “BALANZA DE PRECISIÓN PIONEER™ PX4202 – OHAUS” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
Equipos de laboratorio
ESPECTROFOTÓMETRO FUV-1800/FUV-1600/FV-1800/FV-1600 – FAITHFUL
Leer másValorado con 0 de 5





Valoraciones
No hay valoraciones aún.