| Modelo | F6001B | F10001B | F20001B | F30001B | F50001BF |
| Capacidad (g) | 610 | 1100 | 2100 | 3100 | 5100 |
| Resolución (g) | 0.1 | ||||
| Min peso (g) | 0.4 | ||||
| Tiempo estable | ≤2S | ||||
| Tamaño de la cacerola | Ø130 mm | 160*160 mm | |||
| Temperadora de operación | 5-25 ℃ | ||||
| Habilidad repetida | 0.2g | ||||
| Transatlántico | 0.3g | ||||
| California. peso | 200 g | 500 g | 1000 g | 2000g | |
| Opción | RS232C y RS485、Impresora | ||||
| Tamaño de embalaje | Interior: 310*230*130 mm Afuera: 660*470*320 mm | ||||
| G. Peso | 2.0/22 kg | ||||
BALANZA ELECTRÓNICO DE PRESICIÓN SERIE F-1B – FAITHFUL
BALANZA ELECTRÓNICO DE PRESICIÓN SERIE F-1B – FAITHFUL
La serie F-B es ampliamente utilizada en aplicaciones industriales, laboratorio y universidad debido a que está hecha de calidad estable. Podemos usar las funciones de pesaje para probar la densidad.
Sé el primero en valorar “BALANZA ELECTRÓNICO DE PRESICIÓN SERIE F-1B – FAITHFUL” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
Equipos de laboratorio
MUFLA FIBRA DE CERAMICA 1200 ℃ SERIE SX3, SERIE SX4 – FAITHFUL
Leer másValorado con 0 de 5 -
Equipos de laboratorio
BALANZA ANALÍTICO DE CALIBRACIÓN INTERNA DE LA SERIE JA-N – FAITHFUL
Leer másValorado con 0 de 5





Valoraciones
No hay valoraciones aún.