| Modelo | FPH931-I | ||
| Rango | 0.06 a 127000 ppm | ||
| Resolución | 0.001, 0.01, 0.1, 1, automático | ||
| Exactitud | ± 1% F.S. | ||
| Calibración | 2 a 5 puntos | ||
| Soluciones de calibración | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 /10 /100 /1000 /10000 | ||
| Unidades de medición | PPM, Mg/L, Mol/L, Mmol/L | ||
| Rango de MV | -1999.9 a 1999.9 MV | ||
| Resolución | 0.1 MV | ||
| Exactitud | ± 0.2 MV | ||
| Temperatura Rango | 0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F | ||
| Resolución | 0.1 ° C/° F | ||
| Exactitud | ± 0.5 ° C / ± 0.9 ° F | ||
| Calibración | 1 punto | ||
| Rango de calibración | Lectura ± 10 ° C/° F | ||
| Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático | ||
| Función de retención | Punto final de medición manual / auto-lectura | ||
| Criterio de estabilidad | Bajo / alto | ||
| Alarma debido a la calibración | 1 a 31 días o fuera | ||
| Memoria | Almacena hasta 500 conjuntos de datos | ||
| Producción | Interfaz de comunicación USB | ||
| Conector | BNC, zócalo de 3,5 mm | ||
| Mostrar | LCD personalizado (125 × 100 mm) | ||
| Fuente de alimentación | Adaptador de potencia de 5V CC | ||
| Condición ambiental | 0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F, humedad relativa <80% | ||
| Dimensions | 210 × 188 × 60 mm | ||
| Peso | 1.5 kg |
MEDIDOR DE IONES DE YODURO DE SOBREMESA FPH931 – FAITHFUL
MEDIDOR DE IONES DE YODURO DE SOBREMESA FPH931 – FAITHFUL
Características:
• El medidor de iones de yoduro profesional está equipado con una gran pantalla LCD retroiluminada.
• Calibración de 2 a 5 puntos, incluida la selección de 8 puntos de concentración.
• La lectura de concentración de iones directo simplifica el proceso de medición.
• Unidades de concentración seleccionables: PPM, Mg/L y Mol/L.
• La compensación automática de temperatura garantiza lecturas precisas en todo el rango.
• Senses de la función de lectura automática y bloquea el punto final de medición.
• La alarma de calibración debida le recuerda al usuario que calibre el medidor regularmente.
• El diagnóstico automático de electrodos muestra los puntos de calibración y pendientes.
• El menú de configuración permite establecer el número de puntos de calibración, valencia iónica, criterios de estabilidad,
Unidad de temperatura, potencia automática, etc.
• Restablecer la función reanuda automáticamente todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.
• Las tiendas de memoria ampliada o retiran hasta 500 conjuntos de datos.
• Interfaz de comunicación USB para transferencia de datos y lecturas de intervalos cronometrados.
Productos relacionados
-
Equipos de laboratorio
INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE DE MESA WP-25A/WP-25AB – FAITHFUL
Leer másValorado con 0 de 5 -
Equipos de laboratorio
CENTRÍFUGA DE SOBREMESA DE BAJA VELOCIDAD 2-6C – FAITHFUL
Leer másValorado con 0 de 5





Valoraciones
No hay valoraciones aún.